2018年北京市高招本科提前批A段录取最低分数(文史类)

发布时间:2018-07-13

序号 院校 最低分
1 0115 空军航空大学(男)  
2 0213 海军航空大学(男) 609
3 0411 战略支援部队信息工程大学(男) 577
4 0411 战略支援部队信息工程大学(女) 629
5 0431 国防科技大学(男) 644
6 0431 国防科技大学(女) 643
7 0501 陆军勤务学院(男) 608
8 0501 陆军勤务学院(女) 614
9 0502 陆军军医大学(男) 589
10 0502 陆军军医大学(女) 615
11 0511 武警警官学院(男) 515
12 0614 武警工程大学(男) 533
13 1001 北京电子科技学院(男) 583
14 1001 北京电子科技学院(女) 634
15 1002 外交学院 644
16 1003 中国人民公安大学(男) 577
17 1003 中国人民公安大学(女) 611
18 1005 国际关系学院(男) 618
19 1005 国际关系学院(女) 626
20 1010 北京体育大学 604
21 1012 首都体育学院 531
22 1018 北京警察学院(男) 505
23 1018 北京警察学院(女) 572
24 1020 中央民族大学 635
25 1021 北京大学 675
26 1022 中国人民大学 666
27 1033 北京外国语大学 634.702
28 1035 北京语言大学 637
29 1036 中国传媒大学 642
30 1038 对外经济贸易大学 647
31 1047 北京航空航天大学 587
32 1052 首都师范大学 579
33 1053 北京第二外国语学院 603
34 1061 中华女子学院(女) 507
35 1076 北京联合大学 506
36 1084 北京城市学院 496
37 1098 首都师范大学 531
38 1215 中国民航大学 498
39 1302 中央司法警官学院(男) 491
40 1302 中央司法警官学院(女) 491
41 3110 复旦大学 666
42 3122 上海纽约大学  
43 3130 上海海关学院(男) 603
44 3130 上海海关学院(女) 611
45 3205 南京森林警察学院(男)  
46 3205 南京森林警察学院(女) 499
47 3225 昆山杜克大学 79.813
48 3310 浙江大学 650
49 3733 滨州学院 503
50 4101 铁道警察学院(男) 490
51 4101 铁道警察学院(女) 493
52 4216 中南财经政法大学(男) 579
53 4216 中南财经政法大学(女) 591
54 4405 香港中文大学(深圳) 646
55 4417 深圳北理莫斯科大学 634
56 5121 中国民用航空飞行学院 505
57 6502 新疆警察学院(男)  
58 6601 香港中文大学 665
59 6602 香港城市大学 655
60 6602 香港城市大学(创意媒体学院) 646

 

 

 注:

①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。

②中国科学院大学、北京外国语大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。